Brother DCP-B7520DW лазерно МФУ, монохромно, А4, Wi-Fi, Duplex
523,2 лв.
Принтер/скенер/копир, 34 ppm, двустранен печат, жична и безжична мрежа
DCP-B7520DW е модел от серията tonerbenefit, с изключително икономичен печат, компактни размери и ниска ниво на шума. Можете да разположите устройството навсякъде в къщи или в офиса, тъй като той може да се свърже с вашата жична или безжична мрежа, така че да печатате отвсякъде, дори и от мобилни устройства с Android или iOS. Спестете време със скоростта на печат от 34 страници в минута и автоматичен двустранен печат. Като част от серията tonerbenefit, той работи с тонер касета за 2,000 страници, която е на изключителна цена, което значително намалява разходите за печат. |
Достъпни функции | Print, Copy, Scan |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 34 ppm; Up to 16 sides per minute 2-sided mono; FPOT: Less than 8.5 seconds |
Принтер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Color and mono, CIS (Contact Image Sensor) |
Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
Максимален размер на сканираната област, mm | 215.9 x 355.6 mm |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to email, OCR, image and file, Scan to SharePoint from PC, Scan to FTP |
Копир скорост черно, копия/мин | Up to 34 cpm |
Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
Брой копия | Print up to 99 copies of each page with a non-sort / sort option |
Мащабиране | 25% to 400% with an increment of 1% |
Факс, тип | – |
Факс резолюция | – |
Скорост на модема | – |
Памет, страници | – |
Съкратено набиране | – |
Групово набиране/ Дестинации | – |
Режим за корекция на грешки при изпращане | – |
Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0; |
Мрежа | 10Base-T/100Base-TX; Mobile Connectivity: iPrint&Scan, Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria |
Безжична мрежа | Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
Памет, MB | 128 MB |
Медия, тип | Standard Tray: Plain/Thin/Recycled/Thick Paper; Manual Feed Slot: Plain/Thin/Thick/Thicker/Recycled/ Bond paper, Label, Envelope, Env. Thin, Env.Thick; ADF: Plain/Thin/Recycled Paper |
Медия, размер | A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Custom sizes |
Медия, g/m2 | Standard tray – 60 to 163 g/m2; Manual feed – 60 to 230 g/m2; ADF – 64 to 105 g/m2 |
Капацитет за хартия – Входяща тава | Standard tray – 250 sheets, Manual Feeder – 1 sheet |
Капацитет за хартия – Изходяща тава | Face down 120 sheets, Face up (straight paper path) – 1 sheet |
ADF | – |
Двустранен печат | Automatic 2-sided |
Консумативи | Standard Yield Toner 2000 pages (TN-B023), Drum (DR-B023) Approx 12 000 pages |
Натоварване, стр./месец | Up to 2 000 pages recommended monthly print volume |
Съвместими операционни системи | Windows, Mac, Linux |
Размери (Ш, Д, В), mm | 410 x 272 x 399 |
Цвят | White-Grey |
Други | Display: 16 Characters x 2 Line LCD |
Гаранция | 24 месеца |
Съвместимост:
Brother DCP B7520DW
Brother HL B2080DW
Brother MFC B7715DW
Brother DCP B7500D
Brother MFC B7710DN
Brother DCP B7520DW
Brother HL B2080DW
Brother MFC B7715DW
Brother DCP B7500D
Brother MFC B7710DN
Наличност |
---|
Свързани продукти
BG16RFOP002-2.089 "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 24 300 000,00 лв.
Главна цел на настоящия проект: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Специфични цели на проекта:
- Осигуряване на финансов ресурс за покриване на недостига на средства и липсата на ликвидност.
- Осигуряване на устойчива заетост. В резултат от изпълнението на проекта се очаква бенефициентът да преодолее икономическите последствия от пандемията COVID-19 и да осигури стабилност на работни места, като продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.