Възможност за консумативи със супер голям капацитет, високо качество на печат, скорост на печат, надеждност и ниски разходи. Печат, сканиране, копиране и факс, качество, което очаквате и възможности, за които не сте и подозирали. Новата серия предлага всичко, което един клиент иска от едно професионално устройство. Високоскоростна (10Base-T/100 Base-TX) мрежова връзка безжична мрежова връзка с Wi-Fi Direct и USB 2.0 интерфейс; Интуитивен 12.3cm цветен сензорен дисплей; Скорост на печат от 40 стр./мин. и скорост на сканиране от 48 изображения в минута. |
Характеристики
Достъпни функции | Print, Copy, Scan, Fax |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 40 ppm (A4), 20 ipm (2-sided, A4); FPOT: Less than 7.2 seconds |
Принтер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Flatbed, ADF, Color and mono, Dual CIS (Contact Image Sensor) |
Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi (from Scanner Glass); Up to 600 x 600 dpi (from ADF); Up to 19200 x 19200 dpi (interpolated) |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to: Email / image / text / file / PDF / USB stick / FTP / SFTP / SMB (network) / e-mail server (via free download) / SharePoint / searchable PDF, cloud services such as Dropbox, EVERNOTE, Google DriveTM & OneDrive |
Копир скорост черно, копия/мин | 40 cpm |
Копир резолюция | Up to 1200 x 600 dpi |
Брой копия | Sorts/Stacks up to 99 pages |
Мащабиране | 25 to 400% (in 1% increments) |
Факс, тип | PC fax |
Факс резолюция | 300 x 300 dpi |
Скорост на модема | 33.6 Kbps |
Памет, страници | Up to 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG) |
Съкратено набиране | 300 locations for E-mail addresses and fax numbers |
Групово набиране/ Дестинации | A combination of up to 20 groups can be stored for broadcasting |
Режим за корекция на грешки при изпращане | yes |
Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 |
Мрежа | 10 Base-T/100 Base-TX |
Безжична мрежа | Wireless IEEE 802.11b/g/n |
Памет, MB | 256 MB |
Медия, тип | Standard Tray: Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Recycled Paper, Thick Paper; MP tray: Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env.Thin, Env.Thick |
Медия, размер | Standard Tray: A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal; MP tray: Width – 76.2 to 215.9 mm and Length – 127 to 355.6 mm; ADF: A4 |
Медия, g/m2 | Cassette: 60 – 120 g/m2, Optional supplies: 60 – 120 g/m2, MP tray: 60 – 200 g/m2, Duplex: 60 – 120 g/m2, ADF: 64 – 90 g/m2 |
Капацитет за хартия – Входяща тава | 250 sheets Standard Tray 50 sheets MP tray |
Капацитет за хартия – Изходяща тава | Up to 150 Sheets of 80 g/m2 Plain Paper (face down delivery to the face down output paper tray); 1 sheet (face up delivery to the face up output tray) |
ADF | 50 sheets ADF |
Двустранен печат | Automatic incl. Booklet printing function |
Дисплей | Intuitive 12.3cm touchscreen LCD display |
Консумативи | TN3430 (3000 pages), TN3480 (8000 pages) |
Натоварване, стр./месец | 50 000 ppm max; Recommended: Up to 3 500 ppm |
Съвместими операционни системи | Windows/Mac OS/Linux; Mobile Device Compatibility (AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria) |
Размери (Ш, Д, В), mm | 435 x 427 x 486 |
Цвят | Grey-Black |
Гаранция | 24 месеца |
Съвместимост:
Brother DCP L6600DW
Brother DCP L5500DN
Brother MFC L5700DN
Brother MFC L5750DW
Brother MFC L6800DW
Brother MFC L6900DW
Brother HL L5000D
Brother HL L5200DW
Brother HL L5100DN
Brother HL L6400DW
Brother HL L6300
Brother HL L5200
Brother HL L5100
Brother HL L6250
Brother HL L6400