Натоварване, стр./месец | 80 000 |
---|---|
Скорост, стр./мин. | 35 ppm A4, 37 ppm Letter, first page 6.5 s |
Резолюция | 1200 x 1200 dpi |
Медия, тип | Plain, Thin, Thick, Thicker, Cotton, Colored, Envelope, Transparency, Pre-Printed, Recycled, Labels, Bond, Card stock, Archive |
Медия, размер | A4, A5, A6 , B5, Envelopes sizes: 10, 9, DL, CL, MON, Custom size: 76 x 127 mm , 216 x 356 mm |
Медия, g/m2 | 60 – 220 g/m2 |
Капацитет за хартия – Входяща тава | Multi-Purpose Tray: 50 sheets, Tray 1: 250 sheets, Optional: 520-sheets tray |
Капацитет за хартия – Изходяща тава | 150-sheet Face-Down, 1-sheet Face-up |
Двустранен печат | yes, Built-in |
Памет, MB | 128 MB std, 384 MB max |
Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0, Optional: IEEE 1284B Parallel Connector |
Мрежа | Ethernet 10/100 Base-TX |
Консумативи | Black Toner/Drum Standard Yield – 2 000 pages, Black Toner/Drum High Yield – 5 000 pages, Black Toner/Drum Extra High Yield – 10 000 pages |
Съвместими операционни системи | Windows 2000/XP(32/64bits)/Vista(32/64bits)/2003 Server(32/64bits)/2008 Server(32/64bits)/7(32/64bits)/2008 Server R2(64bits)Various Linux OS: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit)Fedora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (32/64 bit)SuSE Linux 10.0, 10.1 |
Размери (Ш, Д, В), mm | 366 x 368 x 252.9 mm |
Цвят | White |
Други | Emulation: PCL5e, SPLIBM ProPrinter, EPSON |
BG16RFOP002-2.089 "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 24 300 000,00 лв.
Главна цел на настоящия проект: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Специфични цели на проекта:
- Осигуряване на финансов ресурс за покриване на недостига на средства и липсата на ликвидност.
- Осигуряване на устойчива заетост. В резултат от изпълнението на проекта се очаква бенефициентът да преодолее икономическите последствия от пандемията COVID-19 и да осигури стабилност на работни места, като продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.