Pantum M6500W лазерно МФУ, монохромно, А4, Wi-Fi
320,4 лв.
Принтер/скенер/копир, 22 ppm, безжична мрежа
Описание
Мултифункционален печат, който всеки може да си позволи, идеален помощник за дома и малкия офис. С компактния си размер пасва на всеки интериор. Удобен и лесен за ползване, бърз и достъпен. Лесен за експлоатация и инсталация; Компактен, с ниски цени на копието, постигнати с гарантираното качество на оригиналните консумативи. |
Характеристики
Достъпни функции | Print, Copy, Scan |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | 22 ppm (A4); FPOT: less than 7.8 seconds |
Принтер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Flatbed, Color scaning |
Скенер резолюция | 600 x 600 dpi |
Максимален размер на сканираната област, mm | 216 x 297 mm |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to E-mail, PC, FTP, Thumb drive, iOS/Android |
Копир скорост черно, копия/мин | 22 cpm (A4); FCOT: Flatbed – less than 10 seconds |
Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
Брой копия | Up to 99 copies |
Мащабиране | 25 to 400% |
Факс, тип | – |
Факс резолюция | – |
Интерфейс | High Speed USB 2.0 |
Мрежа | – |
Безжична мрежа | Wireless IEEE 802.11b/g/n |
Памет, MB | 128 MB |
Медия, тип | Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label, Envelope |
Медия, размер | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Letter, Legal, Executive, Statement, Monarch envelope, DL envelope, C5, C6, NO.10 envelope, Japanese Postcard, Folio, Oficio, Big 16k, 32k, 16k, Big 32k, ZL, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
Медия, g/m2 | 60 – 163 g/m2 |
Капацитет за хартия – Входяща тава | 150 sheets |
Капацитет за хартия – Изходяща тава | 100 sheets |
ADF | – |
Двустранен печат | Manual duplex |
Дисплей | LCD control panel |
Консумативи | Standard capacity toner: P*-210 (1600 pages) |
Натоварване, стр./месец | 20 000 ppm max |
Съвместими операционни системи | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit); Mac OS 10.7-10.13; Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04; iOS 6.0 and above; Android 4.4 and above |
Размери (Ш, Д, В), mm | 417 x 305 x 244 |
Цвят | Black |
Други | Processor speed: 600 MHz; Copy Special Features: ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy; Weight: 7.5 kg |
Гаранция | 24 месеца |
Съвместимост:
Pantum P2500w
Pantum M6500
Pantum M6550
Pantum P2200
Pantum P2500
Pantum M6600
Допълнителна информация
Наличност |
---|
Свързани продукти
BG16RFOP002-2.089 "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 24 300 000,00 лв.
Главна цел на настоящия проект: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Специфични цели на проекта:
- Осигуряване на финансов ресурс за покриване на недостига на средства и липсата на ликвидност.
- Осигуряване на устойчива заетост. В резултат от изпълнението на проекта се очаква бенефициентът да преодолее икономическите последствия от пандемията COVID-19 и да осигури стабилност на работни места, като продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.