Brother DCP-L5500DN лазерно МФУ, монохромно, А4, ADF, Duplex
786,0 лв.
Принтер/скенер/копир, 40 ppm, автоматично листоподаване, двустранен печат, жична мрежа
Високата скорост на печат и опциите за увеличаване на капацитета на хартията ви предлагат ефективност и отлични резултати с DCP-L5500DN. Сензорния 9.3см екран с интуитивно меню ви дават бърз достъп до функциите на устройството. Автоматичен двустранен печат. С DCP-L5500DN печатате, копирате и сканирате бързо и икономично |
Характеристики
Достъпни функции | Print, Copy, Scan |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 40 ppm (A4), 20 ipm (2-sided, A4); FPOT: Less than 7.2 seconds |
Принтер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Flatbed, ADF, Color and mono, CIS (Contact Image Sensor) |
Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi (from Scanner Glass); Up to 600 x 600 dpi (from ADF); Up to 19200 x 19200 dpi (interpolated) |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to: E-mail, Image, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS – Windows only), E-mail Server, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect) |
Копир скорост черно, копия/мин | 40 cpm |
Копир резолюция | Up to 1200 x 600 dpi |
Брой копия | Sorts/Stacks up to 99 pages |
Мащабиране | 25 to 400% (in 1% increments) |
Факс, тип | – |
Факс резолюция | – |
Скорост на модема | – |
Памет, страници | – |
Съкратено набиране | – |
Групово набиране/ Дестинации | – |
Режим за корекция на грешки при изпращане | – |
Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 |
Мрежа | 10 Base-T/100 Base-TX |
Безжична мрежа | – |
Памет, MB | 256 MB |
Медия, тип | Standard Tray: Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Recycled Paper, Thick Paper; MP tray: Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env.Thin, Env.Thick |
Медия, размер | Standard Tray: A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal; MP tray: Width – 76.2 to 215.9 mm and Length – 127 to 355.6 mm; ADF: A4 |
Медия, g/m2 | Standard Tray: 60 – 120 g/m2; MP tray: 60 – 200 g/m2; ADF: 60 – 105 g/m2 |
Капацитет за хартия – Входяща тава | 250 sheets Standard Tray + 50 sheets MP tray |
Капацитет за хартия – Изходяща тава | Up to 150 Sheets of 80 g/m2 Plain Paper (face down delivery to the face down output paper tray); 1 sheet (face up delivery to the face up output tray) |
ADF | 40 sheets ADF |
Двустранен печат | Automatic |
Дисплей | 9.3 cm color touch screen |
Консумативи | TN3430 (3000 pages), TN3480 (8000 pages) |
Натоварване, стр./месец | 50 000 ppm max; Recommended: Up to 3 500 ppm |
Съвместими операционни системи | Windows/Mac OS; Mobile Device Compatibility (AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria) |
Размери (Ш, Д, В), mm | 435 x 427 x 486 |
Цвят | Grey-Black |
Гаранция | 24 месеца |
Съвместимост:
Brother DCP L6600DW
Brother DCP L5500DN
Brother MFC L5700DN
Brother MFC L5750DW
Brother MFC L6800DW
Brother MFC L6900DW
Brother HL L5000D
Brother HL L5200DW
Brother HL L5100DN
Brother HL L6400DW
Brother HL L6300
Brother HL L5200
Brother HL L5100
Brother HL L6250
Brother HL L6400
Наличност |
---|
Свързани продукти
BG16RFOP002-2.089 "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 24 300 000,00 лв.
Главна цел на настоящия проект: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Специфични цели на проекта:
- Осигуряване на финансов ресурс за покриване на недостига на средства и липсата на ликвидност.
- Осигуряване на устойчива заетост. В резултат от изпълнението на проекта се очаква бенефициентът да преодолее икономическите последствия от пандемията COVID-19 и да осигури стабилност на работни места, като продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.