Компактно, настолно, лесно за употреба мултифункционално устройство с бърза скорост на печат за малък и домашен офис. Може да го поставите навсякъде в дома или офиса, печатът е безшумен и вие работите необезпокояван. Лесно за настройка и употреба. MFC-L2712DW се свързва в съществуващите жична или безжична мрежи и може да печатате от вашето мобилно устройство или таблет без нужда от компютър. С автоматичното листоподаващо устройство може да копирате и сканирате до 50 листа наведнъж. Спестявате време и сте по-продуктивни, като не се налага ръчно да поставяте всеки отделен лист. С тавата за хартия за 250 листа не се губи време в постоянно презареждане. Вградени жична и безжична мрежова свързаност. |
Характеристики
Достъпни функции | Print, Copy, Scan, Fax |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 30 ppm; Up to 15 sides per minute 2-sided mono; FPOT: Less than 8.5 seconds |
Принтер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Color and mono, CIS (Contact Image Sensor) |
Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi from glass; Up to 600 x 600dpi resolution from ADF |
Максимален размер на сканираната област, mm | 215.9 x 355.6 mm |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to email, OCR, image and file, Scan to SharePoint from PC |
Копир скорост черно, копия/мин | Up to 30 cpm |
Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
Брой копия | Print up to 99 copies of each page with a non-sort / sort option |
Мащабиране | 25% to 400% with an increment of 1% |
Факс, тип | B/W fax |
Факс резолюция | 300 x 300 dpi |
Скорост на модема | 33.6kbps Super G3 |
Памет, страници | – |
Съкратено набиране | – |
Групово набиране/ Дестинации | – |
Режим за корекция на грешки при изпращане | – |
Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 |
Мрежа | 10Base-T/100Base-TX; Mobile Connectivity: iPrint&Scan, Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria |
Безжична мрежа | Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
Памет, MB | 64 MB |
Медия, тип | Different types of paper |
Медия, размер | A4 |
Медия, g/m2 | Standard tray – 60 to 163 g/m2; Manual feed – 60 to 230 g/m2; ADF – 64 to 105 g/m2 |
Капацитет за хартия – Входяща тава | Standard tray – 250 sheets, Manual Feeder – 1 sheet |
Капацитет за хартия – Изходяща тава | Face down 120 sheets, Face up (straight paper path) – 1 sheet |
ADF | 50 sheets ADF |
Двустранен печат | Automatic 2-sided |
Консумативи | TN-2411 (Normal), TN-2421 (Large), DR-2401 |
Натоварване, стр./месец | Up to 2000 pages recommended monthly print volume |
Съвместими операционни системи | Windows, Mac, Linux |
Размери (Ш, Д, В), mm | 409 x 398.5 x 318.5 |
Цвят | Black |
Други | Display: 2 rows x 16 characters |
Съвместимост:
Brother DCP L2512D
Brother DCP L2532DW
Brother DCP L2552DN
Brother HL L2312D
Brother HL L2352DW
Brother HL L2372DN
Brother MFC L2712DN
Brother MFC L2712DW
Brother MFC L2732DW
Brother MFC L2752DW
Brother DCP L2512D
Brother DCP L2532DW
Brother DCP L2552DN
Brother HL L2312D
Brother HL L2352DW