Ecoflow Преносима електростанция Power Station – DELTA Pro 3
6.452,3 лв.
Описание
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Ecoflow |
| КОД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | EFDELTAPRO3-EU-CBox |
| КАПАЦИТЕТ | 4096 Wh |
| МОЩНОСТ | 4000 W |
| МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ (X-Boost) | 8000 W |
| ИЗХОДЯЩ ТОК | Чиста синусоида |
| ТИП БАТЕРИЯ | LiFePO4 |
| СМАРТ УПРАВЛЕНИЕ | Да |
| ОПЦИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | Да |
| РАЗШИРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | Expandable capacity to 12 kWh |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | AC Соларен Автомобил |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | AC (Schuko) (200~240V, 3A, 50/60Hz, 2900W, 0-80% in 1h) Соларен (DC input 11V-60V1 x 500W Max Car Power x 1 (12.6V, 10A, 126W Max) |
| ИЗХОДИ (ТИП) | AC USB-A USB-C DC5521 |
| ИЗХОДИ | AC x 5 4000W (Surge 8000W) USB-A x 2 (2 x 18W Max) USB-C (x2): 5/9/12/15V-3A,20V–5A, 2 x 100W Max DC5521 x 1 (1 x 12.6V, 5A Max), 1 x Anderson port (30A max) |
| AC ЗАХРАНВАНЕ | 200~240V, 3A, 50/60Hz, 1800W, 0-80% in 1h |
| СОЛАРНО ЗАХРАНВАНЕ | High-voltage (HPV) 30-150 V / 15 A / max ~1 600 W (LPV) 11-60 V / 20 A / max ~1 000 W Total ~2 600 W for the unit alone |
| ЦИКЛИ НА ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА | 4000 cycles to 80% capacity |
| UPS ФУНКЦИЯ | Да |
| UPS ВРЕМЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ | <10 ms |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Аварийно захранване UPS Захранване в автомобил Каравани Къмпинг Пътешествия Събития на открито Мобилни офиси Строителни обекти |
| НИВО НА ШУМ | <30dB at 2000W |
| РАЗМЕРИ | 693 x 341 x 410 mm |
| ТЕГЛО | 51.5 kg |
| ДРУГИ | Подходяща за: Аварийно захранване у дома Къмпинг, пътувания и офроуд приключения Захранване на лаптопи, хладилници, инструменти и битова техника Мобилни офиси и строителни обекти Предимства Висока мощност и голям капацитет Изключително бързо зареждане LiFePO4 батерия с дълъг живот и безопасна работа Възможност за разширяване с допълнителни батерии Интелигентен контрол чрез мобилно приложение |
| ГАРАНЦИЯ | 60 месеца |
| БАРКОД EAN-13 | 4895251622622 |
Допълнителна информация
| Наличност |
|---|


