ПРОИЗВОДИТЕЛ | Geometric Future |
КОД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 1C253B0363000 |
ТИП НА ОХЛАЖДАНЕТО | Водно |
СЪВМЕСТИМОСТ – Intel | LGA 1851 LGA 1700 LGA 1200 LGA 1156 LGA 1155 LGA 1151 LGA 1150 LGA 1366 LGA 2011-3 LGA 2011-0 |
СЪВМЕСТИМОСТ – AMD | TR4 AM5 AM4 AM3+ AM3 |
ВОДЕН БЛОК | Меден |
ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ – ДЪЛЖИНА НА ТРЪБИТЕ | 450 mm |
ПОМПА ОБОРОТИ | 5200 RPM |
ПОМПА ВОЛТАЖ | DC 12 V |
РАЗМЕР НА ВЕНТИЛАТОР | 120 x 120 x 25 mm x 3 pcs |
RGB | Addressable Да |
ТИП НА ЛАГЕРА | Hydro bearing |
ОБОРОТИ НА ВЪРТЕНЕ | 0-2000 RPM |
КОНЕКТОР | 3 pin ADD-RGB 5V (V-D-NC-G) 4 pin PWM |
ВЪЗДУШЕН ПОТОК | 207.33 CFM |
НИВО НА ШУМ(Max) | 29 dBA |
ВЪЗДУШНО НАЛЯГАНЕ | 2.92 mmH2O |
РАЗМЕРИ | 78 x 78 x 53 mm 397 x 120 x 27 mm |
ЦВЯТ | Черен |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ | High light & Micro-arc top cover 55*55 mm large size heat conducting copper bottom Independent external micro pump with high speed and low noise Equipped with special make Squama 2503B series „Bucket“ fans with excellent cooling performance and low noises |
ГАРАНЦИЯ | 36 месеца |
БАРКОД EAN-13 | 6974433740427 |
BG16RFOP002-2.089 "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 24 300 000,00 лв.
Главна цел на настоящия проект: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Специфични цели на проекта:
- Осигуряване на финансов ресурс за покриване на недостига на средства и липсата на ликвидност.
- Осигуряване на устойчива заетост. В резултат от изпълнението на проекта се очаква бенефициентът да преодолее икономическите последствия от пандемията COVID-19 и да осигури стабилност на работни места, като продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.